各院系、各單位👷🏼♀️:
為了規範二次供水設施的清洗工作,保證生活飲用水的安全衛生,保障人體健康⏏️,根據《生活飲用水衛生監督管理辦法》和《上海市生活飲用水衛生管理辦法》,上半年清洗消毒水箱的工作即將開始,並於3月26日至5月1日結束。
請大家關註所在樓宇水箱的清洗時間,做好停水準備⇒。如有特殊情況需要修改時間,請電話告知万泰娱乐校園管理辦公室😔。聯系電話👰🏼:65642450。
万泰娱乐校園管理辦公室
2016.3.23
2016年邯鄲校區水箱清洗明細表
序號 | 水箱位置 | 數量(只) | 容量(t) | 清洗時間 | |
上 | 下 | ||||
1 | 科學樓 | 2 | 70 | 103 | 3月26日 |
2 | 躍進樓 | 1 | | 24 | 3月26日 |
3 | 遺傳樓 | 1 | | 23 | 3月26日 |
4 | 逸夫樓 | 2 | 50 | 90 | 3月26日 |
5 | 5號樓 | 3 | 60 | 24 | 3月27日 |
6 | 物理樓 | 1 | | 32 | 3月27日 |
7 | 六教 | 2 | 15 | 50 | 3月27日 |
8 | 化學西樓 | 2 | 72 | 62 | 3月27日 |
9 | 材料一樓 | 2 | 55.5 | 30 | 4月2日 |
10 | 材料二樓 | 1 | 12 | | 4月2日 |
11 | 科技樓 | 2 | 54 | 300 | 4月2日 |
12 | 抹雲樓 | 2 | 7 | 20 | 4月2日 |
13 | 物理二系 | 1 | 20 | | 4月3日 |
14 | 葉耀珍樓 | 2 | 37 | 14 | 4月3日 |
15 | 三教 | 1 | 6.5 | 10 | 4月3日 |
16 | 四教 | 2 | 24 | 30 | 4月3日 |
17 | 先進材料樓 | 1 | | 50 | 4月9日 |
18 | 綜合樓 | 2 | 19 | 45 | 4月9日 |
19 | 電光源 | 1 | | 10 | 4月9日 |
20 | 計算機樓 | 1 | | 29 | 4月9日 |
21 | 計算機中心 | 1 | | 20 | 4月9日 |
22 | 老化學樓 | 1 | | 50 | 4月10日 |
23 | 文科樓 | 2 | 150 | 200 | 4月10日 |
24 | 文科圖書館 | 2 | 28 | 28 | 4月10日 |
25 | 新東方 | 2 | 30 | 30 | 4月16日 |
26 | 東部17號樓 | 2 | 20 | 20 | 4月16日 |
27 | 東部18號樓 | 1 | 15 | | 4月16日 |
28 | 東部19號樓 | 1 | 20 | | 4月16日 |
| 合計 | 44 | 765 | 1294 | |
2016年江灣校區水箱清洗明細表
序號 | 地點 | 數量(只) | 容量(t) | 清洗時間 |
1 | 先進材料樓底樓 | 1 | 42 | 4月17日 |
2 | 先進材料樓底下 | 1 | 56 | 4月17日 |
3 | 生科樓屋頂 | 1 | 22 | 4月17日 |
4 | 生科樓地下室 | 1 | 35 | 4月17日 |
5 | 圖書館 | 1 | 30 | 4月23日 |
6 | 食堂 | 1 | 30 | 4月23日 |
7 | 行政樓 | 1 | 50 | 4月23日 |
2016年張江校區水箱清洗明細表
序號 | 地點 | 數量(只) | 容量(t) | 清洗時間 |
1 | 醫藥學院 | 1 | 45 | 5月1日 |
2 | 行政樓 | 1 | 30 | 5月1日 |
註:如有特殊情況另行通知📴。