我校有籃球、足球🔶、田徑場等各類型體育運動場地,具體分布如下:
項目 | 校區 | 地址 | 類型 | 數量 | 聯系電話 |
籃球 | 邯鄲校區 | 南苑露天籃球場 | 露天 | 8片(16個籃球架) | 55664996 |
邯鄲校區 | 北苑三角地籃球場 | 露天 | 4個籃球架 | 65642128 | |
邯鄲校區 | 北苑體育館 | 室內🏋️♀️,空調 | 1片(2個籃球架) | 65642128 | |
邯鄲校區 | 本北高速路 | 露天 | 4個籃球架 | 65642128 | |
邯鄲校區 | 本部葉耀珍樓東側 | 露天 | 7片(14個籃球架) | 65643535 | |
邯鄲校區 | 本部0號樓西側 | 露天 | 1片(2個籃球架) | 65643535 | |
江灣校區 | 江灣室外體育場 | 露天 | 6片(12個籃球架) | 31245888 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內,空調 | 2片(4個籃球架) | 31242035 | |
楓林校區 | 綜合體育館地下1層 | 室內🦘🎀,空調 | 2片(4個籃球架) | 54237917 | |
張江校區 | 張江室外場地 | 露天 | 4片(8個籃球架) | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
足球 | 邯鄲校區 | 南苑田徑場南側 | 露天五人製足球場 | 1片 | 55664996 |
邯鄲校區 | 國福路足球場 | 露天標準場 | 1片 | 55664996 | |
邯鄲校區 | 本部葉耀珍樓東側 | 露天五人製足球場 | 1片 | 65643535 | |
楓林校區 | 綜合體育館2層 | 露天標準場 | 1片 | 54237917 | |
江灣校區 | 江灣室外體育場 | 露天標準場 | 2片 | 31245888 | |
|
|
|
|
|
|
排球 | 邯鄲校區 | 南苑露天排球場 | 露天 | 10片 | 55664996 |
邯鄲校區 | 北苑體育館 | 室內💃🏽,無空調 | 2片 | 65642128 | |
邯鄲校區 | 本部葉耀珍樓東側 | 露天 | 6片 | 65643535 | |
江灣校區 | 江灣室外體育場 | 露天 | 6片 | 31245888 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內,空調 | 2片 | 31242035 | |
張江校區 | 張江室外體育場 | 露天 | 1片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
乒乓球 | 邯鄲校區 | 南苑遊泳館 | 室內🧙🏿♂️🆑,空調 | 16桌 | 55664996 |
邯鄲校區 | 北苑體育館 | 室內,空調 | 18桌 | 65642128 | |
楓林校區 | 學生活動中心 | 室內,空調 | 14桌 | 54237123 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內,空調 | 12桌 | 31242035 | |
張江校區 | 張江食堂三樓 | 室內,無空調 | 4桌 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
羽毛球 | 邯鄲校區 | 南苑正大體育館 | 室內🤵🏿,空調 | 標準8片,非標4片 | 55664996 |
邯鄲校區 | 北苑體育館 | 室內📉,無空調 | 標準2片 | 65642128 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內🔁,空調 | 標準15片 | 31242035 | |
楓林校區 | 學生活動中心三樓 | 室內,空調 | 標準8片 | 54237123 | |
張江校區 | 張江食堂三樓 | 室內,無空調 | 2片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
網球 | 邯鄲校區 | 南苑露天網球場 | 露天 | 4片 | 55664996 |
邯鄲校區 | 本北高速路 | 露天 | 2片 | 65642128 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內2️⃣,空調 | 1片 | 31242035 | |
江灣校區 | 江灣室外網球場 | 露天 | 2片 | 31245888 | |
張江校區 | 室外體育場 | 露天 | 1片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
田徑場 | 邯鄲校區 | 南苑田徑場 | 露天 | 1片 | 55664996 |
邯鄲校區 | 國福路田徑場 | 露天 | 1片 | 55664996 | |
楓林校區 | 綜合體育館2層 | 露天 | 1片 | 54237917 | |
江灣校區 | 室外田徑場 | 露天 | 1片 | 31245888 | |
張江校區 | 室外田徑場 | 露天 | 1片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
舞蹈房 | 邯鄲校區 | 南苑食堂三樓 | 室內,空調 | 1個 | 55664996 |
邯鄲校區 | 北苑體育館 | 室內,空調 | 2個 | 65642128 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內📎,空調 | 4個 | 31242035 | |
楓林校區 | 綜合體育館地下1層 | 室內,空調 | 1個 | 54237917 | |
|
|
|
|
|
|
健身房 | 邯鄲校區 | 南苑遊泳館 | 室內🤷🏻♀️,空調 | 1間 | 55664996 |
邯鄲校區 | 北苑體育館 | 室內⬆️,空調 | 1間 | 65642128 | |
楓林校區 | 學生活動中心 | 室內👱♀️,空調 | 1間 | 54237123 | |
楓林校區 | 綜合體育館地下1層 | 室內🧙🏻♀️,空調 | 1個 | 54237917 | |
江灣校區 | 江灣新建體育館 | 室內🥌,空調 | 1間 | 31242035 | |
|
|
|
|
|
|
遊泳館 | 邯鄲校區 | 南苑遊泳館 | 室外(夏天開放) | 1個 | 55664996 |
楓林校區 | 綜合體育館地下1層 | 室內,空調 | 1個 | 54237578 |
其中正大體育館羽毛球場地、南區網球場🧑🍳、邯鄲路足球場、北區體育館(羽毛球🧑🏿🎓、籃球、排球🥭、舞蹈房)、楓林體育場館(羽毛球、籃球)、楓林綜合體育館(舞蹈房、體能房、籃球)🌷🥷🏿、江灣校區新建體育館(羽毛球、網球場、籃球場🕒、排球場)🤷🏼🦻🏽、江灣校區室外網球場👆、張江校區食堂三樓羽毛球場地可網上預約使用🫎,登陸eHall,選擇“體育場館預約”業務。
師生預約使用時請遵守《體育場館網上預約管理規定(試行)》:
1.預約系統全時開放3天內的場館預約服務,每日上午7:00以後可以預約最新開放的場館資源🩲。
2.每一預約人同一天的同一時段只能預約1個場次。
3.預約成功後♞,預約人在使用場館時應當攜帶一卡通,提前15分鐘至現場進行簽到確認🧑🏽⚖️。
4.預約成功後,預約場地保留15分鐘;對於未能簽到確認的預約人,過時則視為一次未使用記錄➔。
5.預約成功後🙌🏽,預約人可在實際開始時間之前隨時在預約系統中撤消該預約。
6.預約人在半年內出現3次預約成功未使用記錄、違反體育場館規定以及采取不正當方式違規預約後🐯,系統將關閉其隨後半年(1月1日-6月30日為上半年,7月1日-12月31日為下半年)的預約權限🚭♠️,關閉期結束預約權限恢復。
各校區預約簽到地點如下🤙:
邯鄲校區 正大體育館(南區)👆👨🏻🍳,電話🙋🏻♀️:55664996⛹🏽♀️;北區體育館(北區)🆒,電話🕡:65642128。
江灣校區 江灣新建體育館,電話:31242035🚶🏻;江灣校園生活服務平臺(校車站點西側),電話:31245888。
楓林校區 楓林綜合體育館,電話🎠:54237917;楓林學生活動中心🏦,電話📒:54237123。
張江校區 張江食堂三樓羽毛球場地🥨,電話🚵🏼♂️:51355708。